
Kuća #11
Preko 150 m2 stambenog prostora i obilje užitka stanovanja pod ravnim krovom nudi porodična kuća #11.
Panoramski prozori gotovo celom širinom objekta skoro da brišu granicu između unutrašnjosti i dvorišnog prostora.
Na drugom spratu nalazi se poseban prostor za opuštanje u koji se može smestiti kuhinja, čije korišćenje Vama i Vašim gostima može pričiniti posebno zadovoljstvo.
Za opuštanje i odmor, predviđene su spavaće sobe na prvom spratu kao i balkon na drugom spratu.
Preuzmite PDF specifikaciju materijala za ovu kuću
Bruto površina
| 1. etaža | 71,28 m² |
| 2. etaža | 85,59 m² |
| 3. etaža | 45,90 m² |
| Ukupno | 202,77 m² |
Neto površina
| 1. etaža | 56,38 m² |
| 2. etaža | 69,57 m² |
| 3. etaža | 39,00 m² |
| Ukupno | 164,96 m² |
Tehnički podaci
| Gabariti kuće: | 8,10 x 10,00 m |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 30 cm: | 0,276 W/(m²K) |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 37,5 cm: | 0,224 W/(m²K) |
| Potreban materijal | Ukupna količina |
| Spoljašni zidovi – Ytong Termo (debljine 37,5 cm) | 63,68 m3 |
| Unutrašnji noseći zidovi – Ytong Classic (debljine 25 i 20 cm) | 14,06 m3 |
| Unutrašnji pregradni zidovi – Ytong Interio (debljine 10,12 i 15 cm) | 42,36 m2 |
| Blokovi za gradnju vertikalnih serklaža – Ytong Ugaoni blok (debljine 25 i 37,5 cm) | 479 kom |
| Blokovi za gradnju horizontalnih serklaža – “U” profil (debljine 25 i 37,5 cm), “L” profil (debljine 37,5 cm) | 273 kom |
| Ostali elementi Ytong sistema – Praškasti materijali | 8,419,6 kg |
Za maloprodajne cene materijala obratite se najbližem stovarištu u Vašem kraju.
POGLEDAJTE SPISAK STOVARIŠTA


