
Kuća #20
Priuštite Vašoj porodici dom sa puno šarma. Kuća #20 spolja deluje klasično i elegantno, dok njena unutrašnjost istovremeno omogućava uživanje u perfektnoj atmosferi i porodičnim trenucima.
Ova izvanredna kuća u svom prizemnom delu raspolaže otvorenim konceptom dnevne sobe. Zasebna spavaća soba sa kupatilom u blizini, poslužiće idealno za Vaše goste.
Na spratu se nalazi čak četiri spavaće sobe, te svaki član porodice u ovoj kući može pronaći mir i zaseban kutak u koji se može povući.
Bruto površina
| 1. etaža | 108,26 m² |
| 2. etaža | 102,06 m² |
| Ukupno | 210,32 m² |
Neto površina
| 1. etaža | 90,37 m² |
| 2. etaža | 84,11 m² |
| Ukupno | 174,48 m² |
Tehnički podaci
| Gabariti kuće: | 8,40 x 12,00 m |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 30 cm: | 0,276 W/(m²K) |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 37,5 cm: | 0,224 W/(m²K) |
| Potreban materijal | Ukupna količina |
| Spoljašni zidovi – Ytong Termo (debljine 37,5 cm) | 48,9 m3 |
| Unutrašnji noseći zidovi – Ytong Classic (debljine 25 cm) | 10,52 m3 |
| Unutrašnji pregradni zidovi – Ytong Interio (debljine 15 cm) | 66,83 m2 |
| Blokovi za gradnju vertikalnih serklaža – Ytong Ugaoni blok (debljine 25 i 37,5 cm) | 352 kom |
| Blokovi za gradnju horizontalnih serklaža – “U” profil (debljine 25 i 37,5 cm), “L” profil (debljine 37,5 cm) | 221 kom |
| Ostali elementi Ytong sistema – Praškasti materijali | 7,915 kg |
Za maloprodajne cene materijala obratite se najbližem stovarištu u Vašem kraju.
POGLEDAJTE SPISAK STOVARIŠTA


