
Kuća #6
Kuća #6, pored otvorenog dnevnog dela kuće, u prizemlju ima i veliku spavaću sobu.
Spavaća i dnevna soba izlaze na prostrani trem koji, u zavisnosti od vašeg placa, može biti okrenut prema bazenu ili bašti.
Na spratu se nalaze čak četiri sobe, dva velika kupatila i garderober.
Preuzmite PDF specifikaciju materijala za ovu kuću
Bruto površina
| 1. etaža | 121,77 m² |
| 2. etaža | 107,77 m² |
| Ukupno | 229,54 m² |
Neto površina
| 1. etaža | 100,18 m² |
| 2. etaža | 87,50 m² |
| Ukupno | 187,68 m² |
Tehnički podaci
| Gabariti kuće: | 14,25 x 9,50 m |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 30 cm: | 0,276 W/(m²K) |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 37,5 cm: | 0,224 W/(m²K) |
| Potreban materijal | Ukupna količina |
| Spoljašni zidovi – Ytong Termo (debljine 37,5 cm) | 46,35 m3 |
| Unutrašnji noseći zidovi – Ytong Classic (debljine 25 cm) | 16,43 m3 |
| Unutrašnji pregradni zidovi – Ytong Interio (debljine 15 cm) | 103,97 m2 |
| Blokovi za gradnju vertikalnih serklaža – Ytong Ugaoni blok (debljine 25 i 37,5 cm) | 423 kom |
| Blokovi za gradnju horizontalnih serklaža – “U” profil (debljine 25 i 37,5 cm), “L” profil (debljine 37,5 cm) | 280 kom |
| Ostali elementi Ytong sistema – Praškasti materijali | 9,055 kg |
Za maloprodajne cene materijala obratite se najbližem stovarištu u Vašem kraju.
POGLEDAJTE SPISAK STOVARIŠTA


