
Kuća #4
Kuća #4 u prizemnom delu poseduje prostrani dnevni boravak, otvoren ka trpezariji i velikoj kuhinji.
Na spratu su izdvojene spavaće sobe, dva kupatila i garderober. Deo ploče iznad trpezarijskog stola je izostavljen, te je sprat i vizuelno povezan sa dnevnom zonom.
Garaža, kotlarnica i ostale pomoćne prostorije, učiniće vaš svakodnevni život veoma komfornim.
Preuzmite PDF specifikaciju materijala za ovu kuću
Bruto površina
| 1. etaža | 145,70 m² |
| 2. etaža | 147,50 m² |
| Ukupno | 293,20 m² |
Neto površina
| 1. etaža | 122,10 m² |
| 2. etaža | 114,50 m² |
| Ukupno | 236,60 m² |
Tehnički podaci
| Gabariti kuće: | 12,80 x 13,10 m |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 30 cm: | 0,276 W/(m²K) |
| U vrednost spolj. zida – Ytong Termo 37,5 cm: | 0,224 W/(m²K) |
| Potreban materijal | Ukupna količina |
| Spoljašni zidovi – Ytong Termo (debljine 37,5 cm) | 50,7 m3 |
| Unutrašnji noseći zidovi – Ytong Classic (debljine 25 cm) | 25,47 m3 |
| Unutrašnji pregradni zidovi – Ytong Interio (debljine 15 cm) | 67,51 m2 |
| Blokovi za gradnju vertikalnih serklaža – Ytong Ugaoni blok (debljine 37,5 cm; 25 cm) | 334 kom |
| Blokovi za gradnju horizontalnih serklaža – “U” profil (debljine 37,5 cm; 25 cm), “L” profil (debljine 37,5 cm) | 359 kom |
| Ostali elementi Ytong sistema – Praškasti materijali | 7865 kg |
Za maloprodajne cene materijala obratite se najbližem stovarištu u Vašem kraju.
POGLEDAJTE SPISAK STOVARIŠTA


